VEDLIGEHOLDSLISTE
HVEM PÅHVILER VEDLIGEHOLD AF DE FORSKELLIGE BYGNINGSDELE? | |||
Bygningsdel | AB Marsvejs ansvar | Andelshavers ansvar | Bemærkninger |
Bygningsdele og vinduer: | |||
Indvendige overflader på vægge i boligen | X | ||
Udvendige vægge | X | ||
Synlige huller i mursten | X | Såfremt andelshavere har lavet huller og ophængt skabe eller andet, som er boret/banket ind i murstensvægge, skal det ophængte blive hængende ved fraflytning af andelsboligen. Hvis der efterlades synlige huller i murstensvæggene skal disse repareres på andelshaverens regning. | |
Udskiftning af vindue (ramme + glas) | X | Det er kun foreningens vedligeholdelsespligt, når hele vinduet skal udskiftes. Ved mgl. vedligehold påhviler den totale udgift andelshaver. | |
Kontrollere vinduer og døre og smøre hængsler og håndtag | X | Hvert andet år. Værktøj og smøremiddel findes i fælleshuset (skab i salen). Husk at krydse af på kontrollisten med dato | |
Reparation af tag | X | ||
Udskiftning af udvendige døre | X | ||
Udskiftning af dørlås | X | ||
Maling af udhæng samt andet nødvendig udvendig maler- arbejde undtaget maling af udhuse | X | ||
Maling af væg i carport | X | Efter behov eller senest hvert 5. år Maling bliver indkøbt af AB Marsvej | |
Maling af indvendige vægge | X | ||
Indvendige lofter | X | ||
Indvendig maling af vinduer | X | ||
Udskiftning af gulv | X | ||
Udskiftning af undergulv (beton) | X | ||
Facaderenovering | X | ||
Vand, varme og el: | |||
Gasfyr/teknikskab | X | Service – hvert 3. år | |
Vandmåler | X | ||
Thermostater i alle rum | X | ||
Batterier til thermostater | X | Teknisk udvalg vil gerne udskifte | |
El-måler | X | ||
HPFI/HFI relæ | X | ||
Indvendige vandhaner | X | ||
Kloakafløb til hovedledning | X | Herunder tilstoppet afløb ud til gennemløbsbrønd (brønd i forhaven ud mod Marsvej) | |
Røgalarm og batterier til samme | X | Husk at afbryde strømmen før udsk. af batterier | |
Køkken: | |||
Køkkenskabe | X | ||
Vandhane | X | ||
Emhætte | X | ||
Kogeplade | X | ||
Ovn | X | ||
Køleskab/fryser | X | ||
Opvaskemaskine | X | ||
Udskiftning af køkkenbordsplade | X | ||
Badeværelse: | |||
Toilet | X | Forsikring | |
Revnet flise | X | ||
Fugtskade | X | ||
Siliconefuge i bruseniche | X | ||
For- og baggang: | |||
Gasfyr: tjekke og evt. påfylde vand | X | 2 – 3 gange årligt | |
Vaskemaskine | X | ||
Tørretumbler | X | ||
Øvrigt: | |||
Postkasse | X | ||
Udvendig vandhane, der hører til den enkelte Andels brugsretsområde | X | ||
Flisebelægning på andele | X | ||
Haveareal tilknyttet boligen | X | ||
Kantbeplantning mellem hæk og Marsvej | X | ||
Rensning af tagrender | X | ||
Revideret af bestyrelsen 10/8-2022
|
VEDLIGEHOLDSPLAN / budget
Årligt | ||
Udskiftning af gasfyr -Opjusteret 2020 | 100.000 | Levetid 10 – 20 år – 38.000 pr. styk – (27 gasfyr x 38.000 / 15 år) |
Vinduer / døre – for- og bagdør | 27.000 | Levetid 15-25 år-20.000 pr. hus – (27 vinduer/døre x 20.000/20år) |
Baghusdøre mod haven | 36.000 | 12.000 pr. dør (Restdøre 23 stk) |
Nye sternbrædder | 7.000 | Opsat og malet |
Hustage (40.000 kr. pr. hus) | 27.000 | Repareret – Nyt 35-45 år – (27 tage x 40.000 / 40 år) |
Fjernelse af alger på tage | 4.000 | Hvert 3. år |
Maling af træværk – Opjusteret 2020 | 13.500 | Ca. hver 8. år (50.000) |
Fælleshus | 3.000 | Inventar m.v. |
Asfalt på Marsvej | 18.750 | Rep. af vejen – 10 år |
Total vedligeholdelsesplan | 236.250 | Kr. 75,00 pr. m2 |
I alt 3150 m2 | ||
GODKENDT VED GENERALFORSAMLING 30.6.2020 |