Årligt | ||
Udskiftning af gasfyr -Opjusteret 2020 | 100.000 | Levetid 10 – 20 år – 38.000 pr. styk – (27 gasfyr x 38.000 / 15 år) |
Vinduer / døre – for- og bagdør | 27.000 | Levetid 15-25 år-20.000 pr. hus – (27 vinduer/døre x 20.000/20år) |
Baghusdøre mod haven | 36.000 | 12.000 pr. dør (Restdøre 23 stk) |
Nye sternbrædder | 7.000 | Opsat og malet |
Hustage (40.000 kr. pr. hus) | 27.000 | Repareret – Nyt 35-45 år – (27 tage x 40.000 / 40 år) |
Fjernelse af alger på tage | 4.000 | Hvert 3. år |
Maling af træværk – Opjusteret 2020 | 13.500 | Ca. hver 8. år (50.000) |
Fælleshus | 3.000 | Inventar m.v. |
Asfalt på Marsvej | 18.750 | Rep. af vejen – 10 år |
Total vedligeholdelsesplan | 236.250 | Kr. 75,00 pr. m2 |
I alt 3150 m2 | ||
GODKENDT VED GENERALFORSAMLING 30.6.2020 |
Post Views: 268